BF 15

Nimi Tüüp Võimsus (hj/kW) Generaator Käivitus Jala reguleerimine Üldkõrgus (mm) Kuivkaal (kg) Hind
BF 15 SHU 2 silindriga OHC 15/11 6A Käsikäivitus Manuaalne 1110 46,5 3243€
BF 15 LHU 2 silindriga OHC 15/11 6A Käsikäivitus Manuaalne 1240 49,5 3457€
BF 15 SHSU 2 silindriga OHC 15/11 12A Elektriline Manuaalne 1110 46,5 3558€
BF 15 LHSU 2 silindriga OHC 15/11 12A Elektriline Manuaalne 1240 49,5 3660€
BF 15 SRU 2 silindriga OHC 15/11 12A Elektriline Manuaalne 1110 46,5 3965€
BF 15 LRU 2 silindriga OHC 15/11 12A Elektriline Manuaalne 1240 49,5 4067€
BF 15 LRTU 2 silindriga OHC 15/11 12A Elektriline Elektriline 1240 49,5 4575€
X12950_HME_Honda_Marine_Brochure_2017_EST.pdf | Laadi alla