Mudel, Mootor | Käigukast | Kütus | Võimsus kW/hj/CO2 g/km | Kütusekulu | Hind sisaldab km 20% | Erihind (sisaldab km 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2WD 130 hj | Manuaal | Bensiin | 96/130/130 | 5,7 | 20 270 € | 19 500 € |
Elegance Navi 2WD 130 hj | Manuaal | Bensiin | 96/130/130 | 5,7 | 23 390 € | 22 200 € |
Sport Navi 2WD 182 hj | Manuaal | Bensiin | 134/182/135 | 5,9 | 30 590 € | 28 900 € |
Elegance Navi 2WD 130 hj | Automaat | Bensiin | 96/130/121 | 5,3 | 25 270 € | 23 900 € |
Executive Navi 2WD 130 hj | Automaat | Bensiin | 96/130/122 | 5,3 | 28 070 € | 26 900 € |
Sport Navi 2WD 182 hj | Automaat | Bensiin | 134/182/137 | 6,0 | 31 610€ | 29 900 € |
HR-V