BF 10

Nimi Tüüp Võimsus (hj/kW) Generaator Käivitus Jala reguleerimine Üldkõrgus (mm) Kuivkaal (kg) Hind
BF 10 SHU 2 silindriga OHC 10/7,3 6A Käsikäivitus Manuaalne 1107 42 2690€
BF 10 LHU 2 silindriga OHC 10/7,3 6A Käsikäivitus Manuaalne 1237 44,5 2770€
BF 10 SHSU 2 silindriga OHC 10/7,3 12A Elektriline Manuaalne 1107 42 3015€
BF 10 LHSU 2 silindriga OHC 10/7,3 12A Elektriline Manuaalne 1237 44,5 3055€
BF 10 SRU 2 silindriga OHC 10/7,3 12A Elektriline Manuaalne 1107 42 3260€
BF 10 LRU 2 silindriga OHC 10/7,3 12A Elektriline Manuaalne 1237 44,5 3360€
X12950_HME_Honda_Marine_Brochure_2017_EST.pdf | Laadi alla