Hrx muruniidukid | Mootor | Võimsus hj | Lõikelaius | Kütusepaagi maht (l) | Kogumiskoti maht(l) | Müratase (dB) | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRX 476 VK | GCV 160E | 3,3 | 47 | 0,93 | 69 | 94 | 992€ |
HRX 476 VY | GCV 160E | 3,3 | 47 | 0,93 | 69 | 94 | 1116€ |
HRX 476 HY | GCV 160E | 3,3 | 47 | 0,93 | 69 | 94 | 1178€ |
HRX 537 VK | GCV 190 | 4,8 | 53 | 0,93 | 85 | 98 | 1017€ |
HRX 537 VY | GCV 190 | 4,8 | 53 | 0,93 | 85 | 98 | 1141€ |
HRX 537 HY | GCV 190 | 4,8 | 53 | 0,93 | 85 | 98 | 1240€ |
HRX 537 HZ | GCV 190 | 4,8 | 53 | 0,93 | 85 | 98 | 1488€ |
Kui aga sinu soov on automatiseerida oma töö, siis soovitame tutvuda ka meie robotniiduki seeriaga